表2:2012年4月70个大中城市新建商品住宅价格指数
城市 | 新建商品住宅价格指数 | 城市 | 新建商品住宅价格指数 |
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 |
北 京* | 99.8 | 98.7 | 102.3 | 唐 山 | 100.0 | 99.9 | 101.5 |
天 津 | 99.8 | 98.2 | 103.3 | 秦皇岛 | 100.0 | 99.6 | 107.0 |
石家庄 | 99.9 | 99.8 | 107.7 | 包 头 | 99.8 | 99.1 | 103.7 |
太 原 | 100.0 | 100.8 | 101.7 | 丹 东 | 100.0 | 98.3 | 107.6 |
呼和浩特 | 99.9 | 100.3 | 104.9 | 锦 州 | 99.9 | 99.6 | 104.9 |
沈 阳 | 100.0 | 100.3 | 106.2 | 吉 林 | 99.9 | 99.5 | 105.5 |
大 连 | 99.9 | 100.2 | 105.2 | 牡丹江 | 99.7 | 100.1 | 106.6 |
长 春 | 100.0 | 100.1 | 103.6 | 无 锡 | 100.0 | 97.6 | 101.0 |
哈尔滨 | 100.2 | 100.2 | 103.9 | 扬 州 | 100.0 | 98.8 | 103.5 |
上 海 | 99.8 | 98.4 | 101.0 | 徐 州 | 99.9 | 98.7 | 102.6 |
南 京 | 99.8 | 96.5 | 98.8 | 温 州 | 96.1 | 87.0 | 87.2 |
杭 州 | 96.5 | 90.3 | 91.2 | 金 华 | 99.5 | 94.7 | 98.2 |
宁 波 | 97.8 | 94.2 | 95.9 | 蚌 埠 | 99.9 | 99.3 | 103.2 |
合 肥 | 99.9 | 98.6 | 101.5 | 安 庆 | 100.0 | 98.8 | 103.0 |
福 州 | 100.0 | 99.1 | 103.3 | 泉 州 | 99.8 | 99.3 | 100.4 |
厦 门 | 99.8 | 99.0 | 105.1 | 九 江 | 99.8 | 97.8 | 102.5 |
南 昌 | 99.3 | 98.1 | 105.1 | 赣 州 | 100.0 | 99.3 | 104.8 |
济 南 | 99.4 | 98.4 | 102.4 | 烟 台 | 99.8 | 97.8 | 102.9 |
青 岛 | 98.3 | 96.2 | 100.0 | 济 宁 | 100.0 | 99.3 | 103.1 |
郑 州 | 99.9 | 99.5 | 105.9 | 洛 阳 | 99.9 | 100.4 | 106.7 |
武 汉 | 100.0 | 99.5 | 103.6 | 平顶山 | 99.9 | 100.5 | 104.5 |
长 沙 | 100.0 | 100.3 | 107.6 | 宜 昌 | 99.6 | 99.9 | 103.6 |
广 州 | 99.8 | 98.8 | 103.2 | 襄 阳 | 99.8 | 99.0 | 105.2 |
深 圳 | 99.6 | 98.3 | 102.3 | 岳 阳 | 99.8 | 97.8 | 107.5 |
南 宁 | 100.0 | 98.3 | 101.2 | 常 德 | 100.0 | 99.5 | 104.8 |
海 口 | 99.9 | 98.5 | 101.1 | 惠 州 | 99.8 | 100.1 | 104.3 |
重 庆 | 100.0 | 98.2 | 102.9 | 湛 江 | 100.0 | 100.4 | 105.3 |
成 都 | 99.9 | 99.1 | 102.5 | 韶 关 | 100.0 | 101.3 | 106.6 |
贵 阳 | 100.0 | 101.0 | 105.5 | 桂 林 | 100.0 | 100.0 | 105.9 |
昆 明 | 100.0 | 100.5 | 106.2 | 北 海 | 99.9 | 98.2 | 101.3 |
西 安 | 100.0 | 99.8 | 104.2 | 三 亚 | 99.7 | 99.4 | 100.9 |
兰 州 | 99.9 | 100.4 | 107.2 | 泸 州 | 99.9 | 101.4 | 102.1 |
西 宁 | 100.2 | 101.7 | 107.6 | 南 充 | 99.9 | 100.1 | 99.5 |
银 川 | 99.9 | 101.0 | 103.6 | 遵 义 | 99.9 | 100.9 | 106.0 |
乌鲁木齐 | 100.1 | 101.6 | 109.6 | 大 理 | 100.0 | 100.7 | 101.7 |
*本表所列北京市“新建商品住宅价格指数”与北京市有关部门发布的“新建普通住房价格”在统计口径、统计标准等方面均有不同。 |